
राष्ट्रीय निर्माण सूचकांक (सिनापी) ने सितंबर में 0.30% की वृद्धि दर्ज की, जो पूरे वर्ष में दूसरी सबसे कम दर थी। यह दर अगस्त (0.44%) की तुलना में 0.14 प्रतिशत अंक कम थी। पिछले बारह महीनों का संचयी आंकड़ा 6.81% है, जो पिछली अवधि की तुलना में कम है, जब सूचकांक 7.03% था। सितंबर 2025 में, यह संख्या 0.50% थी।
निर्माण की प्रति वर्ग मीटर राष्ट्रीय लागत, जो अगस्त में 1,993.76 रुपये थी, सितंबर में बढ़कर 1,999.73 रुपये हो गई। इस कुल राशि में से, 1,127.17 रुपये सामग्री और 872.56 रुपये श्रम पर खर्च किए गए।
सामग्री का हिस्सा भी धीमा हो गया। इस दर में महीने के लिए 0.28% की वृद्धि हुई, जो अगस्त (0.35%) की तुलना में 0.07 प्रतिशत अंक कम थी। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, सामग्री में 0.38% की वृद्धि हुई - जो वर्तमान महीने की तुलना में 0.10 प्रतिशत अंक अधिक है।
सूचकांक ने श्रम के संबंध में 0.33% की वृद्धि दर्ज की, जिसमें केवल दो समूहों में ही अवधि के दौरान और पिछले वर्ष के सितंबर की तुलना में गिरावट देखी गई (0.55% और 0.65%, क्रमशः): क्रमशः 0.22 और 0.32 प्रतिशत अंक।
वर्ष के तीसरे तिमाही में सामग्री के लिए 4.54% और श्रम के लिए 7.31% का परिणाम रहा। जबकि बारह महीनों का संचयी आंकड़ा क्रमशः 5.54% (सामग्री) और 8.53% (श्रम) था।
केंद्र-पश्चिमी क्षेत्र में सितंबर में सबसे बड़ा मासिक परिवर्तन; दक्षिण क्षेत्र, सबसे कम
सभी राज्यों में वृद्धि दर्ज की गई और मटोरोज़ो प्रांत के व्यावसायिक श्रेणियों में देखी गई पुन: समायोजन से प्रभावित, केंद्र-पश्चिमी क्षेत्र में सितंबर में सबसे बड़ा क्षेत्रीय परिवर्तन दर्ज किया गया, जब सूचकांक 1,34% दर्ज किया गया। अन्य क्षेत्रों में अधिक सूक्ष्म परिणाम दर्ज किए गए, जिसमें दक्षिण क्षेत्र सबसे कम (0,07%) दर्ज किया गया। इसके बाद उत्तर (0,16%), पूर्वोत्तर (0,14%) और उत्तर-पूर्व (0,32%) दर्ज किए गए।
राज्यों के बीच, मटोरोज़ो में सबसे अधिक वृद्धि
सामूहिक समझौते में व्यावसायिक श्रेणियों में पुन: समायोजन के साथ, मटोरोज़ो राज्य में सितंबर में सबसे बड़ा मासिक परिवर्तन 3,34% दर्ज किया गया। इसके बाद अलगाओस (1,84%), गोईया (0,72%) और रोरैमा (0,61%) दर्ज किए गए।
एसएनएपीआई – सितंबर 2026
कर्मचारियों के वेतन से करों में कमी
भौगोलिक क्षेत्र |
लागत मीडिया |
संख्या सूचकांक |
प्रतिशत में परिवर्तन | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R$/m2 | JUN/94=100 | मासिक | वर्ष | 12 महीने | |
| ब्राजील | 1999,73 | 1000,94 | 0,30 | 5,72 | 6,81 |
| उत्तरी क्षेत्र | 2047,95 | 1020,39 | 0,16 | 5,37 | 6,62 |
| रोन्डोनिया | 2192,56 | 1222,91 | 0,08 | 5,20 | 6,01 |
| Acre | 2317,08 | 1229,89 | 0,34 | 8,81 | 9,02 |
| Amazonas | 2000,96 | 979,39 | 0,04 | 5,74 | 6,09 |
| Roraima | 2150,40 | 892,99 | 0,61 | 3,57 | 5,68 |
| Para | 1995,72 | 956,86 | 0,21 | 4,49 | 6,45 |
| Amapa | 2031,43 | 986,69 | 0,02 | 6,09 | 6,43 |
| टोकान्टिनस | 2073,48 | 1090,21 | 0,05 | 6,34 | 8,29 |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र | 1877,26 | 1014,50 | 0,32 | 6,87 | 7,62 |
| मारान्हो | 1974,63 | 1040,36 | 0,28 | 7,91 | 8,97 |
| पiauई | 1877,32 | 1247,88 | 0,00 | 6,22 | 6,55 |
| सेरा | 1885,79 | 1089,46 | 0,14 | 5,42 | 6,43 |
| रियो ग्रांडे डो नॉर्टे | 1870,25 | 942,78 | 0,17 | 6,89 | 7,19 |
| पैराबा | 1928,77 | 1066,61 | 0,12 | 4,54 | 6,10 |
| पेर्नम्बुको | 1796,82 | 960,35 | 0,39 | 6,88 | 7,45 |
| अलागोआस | 1844,15 | 921,15 | 1,84 | 7,17 | 7,53 |
| सेर्जिपे | 1776,31 | 943,67 | 0,45 | 6,12 | 6,82 |
| बाहिया | 1877,90 | 993,95 | 0,25 | 7,87 | 8,40 |
| दक्षिण-पूर्व क्षेत्र | 2032,87 | 973,26 | 0,14 | 4,64 | 6,18 |
| मिनास गेराइस | 1866,17 | 1027,06 | 0,09 | 3,01 | 6,72 |
| एस्पिरिटो सांटो | 1805,09 | 1001,58 | 0,16 | 5,61 | 6,57 |
| रियो डी जनेरियो | 2177,76 | 992,45 | 0,14 | 5,17 | 5,77 |
| साओ पाउलो | 2093,45 | 945,23 | 0,17 | 5,23 | 6,02 |
| दक्षिण क्षेत्र | 2131,64 | 1019,62 | 0,07 | 5,47 | 6,14 |
| पराना | 2161,79 | 1033,63 | 0,00 | 6,04 | 6,71 |
| सांता कैटरीना | 2251,60 | 1218,94 | 0,09 | 5,22 | 6,30 |
| रियो ग्रांडे डो सोल | 1965,41 | 891,70 | 0,16 | 4,68 | 4,82 |
| मध्य-पश्चिमी क्षेत्र | 2052,94 | 1047,81 | 1,34 | 7,35 | 8,14 |
| मटोसु, सु | 1943,03 | 914,29 | 0,11 | 5,99 | 6,91 |
| मटोसु | 2137,17 | 1218,87 | 3,34 | 6,73 | 7,70 |
| गोआस | 2023,62 | 1069,00 | 0,72 | 9,09 | 10,14 |
| संघीय जिला | 2056,50 | 908,57 | 0,27 | 6,77 | 6,91 |
एसएनएपीआई – सितंबर 2026
वेतन पर्ची से कोई भी कटौती नहीं
भौगोलिक क्षेत्र |
लागत मीडिया |
संख्याएँ सूचकांक |
प्रतिशत में परिवर्तन | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R$/m2 | JUN/94=100 | मासिक | वार्षिक | 12 महीने | |
| ब्राजील | 2105,86 | 1053,21 | 0,29 | 4,43 | 5,53 |
| उत्तरी क्षेत्र | 2146,59 | 1069,77 | 0,15 | 4,13 | 5,49 |
| रोंडोनिया | 2300,86 | 1283,01 | 0,06 | 4,01 | 4,77 |
| अक्र | 2426,62 | 1288,08 | 0,27 | 7,53 | 7,72 |
| अमेज़ोनस | 2105,52 | 1030,90 | 0,03 | 4,55 | 4,89 |
| रोरैमा | 2260,30 | 938,50 | 0,57 | 2,34 | 4,63 |
| पैरा | 2087,75 | 1000,74 | 0,20 | 3,20 | 5,39 |
| एमापा | 2125,37 | 1032,62 | 0,02 | 4,98 | 5,31 |
| टोकांटिन्स | 2170,51 | 1141,49 | 0,03 | 5,02 | 6,83 |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र | 1970,79 | 1064,44 | 0,31 | 5,63 | 6,34 |
| मारान्हाओ | 2068,60 | 1090,37 | 0,27 | 6,65 | 7,65 |
| पiau | 1969,07 | 1308,29 | 0,00 | 5,17 | 5,46 |
| सेरा | 1976,96 | 1141,01 | 0,13 | 4,39 | 5,35 |
| रियो ग्रांडे डो नोर्टे | 1959,77 | 987,76 | 0,14 | 5,57 | 5,92 |
| पैराइबा | 2028,67 | 1121,86 | 0,12 | 3,52 | 5,05 |
| पेर्नambuco | 1888,28 | 1010,10 | 0,37 | 5,55 | 6,10 |
| अलागोआस | 1934,37 | 966,85 | 1,91 | 5,88 | 6,22 |
| सेरजी | 1866,74 | 992,16 | 0,44 | 4,95 | 5,60 |
| बाहिया | 1974,29 | 1044,32 | 0,24 | 6,60 | 7,10 |
| दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र | 2146,97 | 1027,03 | 0,13 | 3,27 | 4,82 |
| मिनास गेराइस | 1964,78 | 1080,67 | 0,08 | 1,67 | 5,58 |
| एस्पिरिटो सैंटो | 1901,77 | 1055,30 | 0,16 | 4,52 | 5,40 |
| रियो डी जनेरो | 2303,74 | 1050,80 | 0,13 | 3,72 | 4,27 |
| साओ पाउलो | 2213,50 | 999,42 | 0,16 | 3,87 | 4,62 |
| दक्षिण क्षेत्र | 2252,75 | 1077,07 | 0,06 | 4,22 | 4,87 |
| पैराना | 2287,43 | 1093,71 | 0,00 | 4,76 | 5,43 |
| सांता कैटरीना | 2386,15 | 1292,09 | 0,10 | 3,95 | 5,02 |
| रियो ग्रांडे डो सुल | 2065,95 | 938,06 | 0,15 | 3,54 | 3,68 |
| मध्य-पश्चिमी क्षेत्र | 2155,99 | 1100,28 | 1,34 | 6,04 | 6,76 |
| माटो ग्रासो डो सुल | 2042,55 | 960,06 | 0,10 | 4,73 | 5,59 |
| माटो ग्रासो | 2243,19 | 1280,10 | 3,42 | 5,62 | 6,40 |
| गोआस | 2127,73 | 1123,06 | 0,70 | 7,63 | 8,69 |
| संघीय जिला | 2156,53 | 952,73 | 0,23 | 5,39 | 5,50 |
निर्माण उद्योग की लागत और सूचकांकों के राष्ट्रीय प्रणाली - एसएनएपीआई के बारे में अधिक जानें:
1969 में स्थापित, एसएनएपीआई का उद्देश्य एक व्यवस्थित और राष्ट्रीय स्तर पर लागत और सूचकांकों की जानकारी का उत्पादन करना है, जिसका उद्देश्य बजट और मूल्यांकन के साथ-साथ लागत की निगरानी करना है। एसएनएपीआई का अगला प्रकाशन, जो 2026 के अक्टूबर के लिए है, 12 नवंबर को निर्धारित है।
